| Nr.dosar | Optiuni | NOTA FINALA | Rezolutie Comisie admitere |
| 113 | BUGET-cu frecvență cu bursă | 10 | admis BUGET-cu frecvență cu bursă |
| 140 | BUGET-cu frecvență cu bursă | 10 | admis BUGET-cu frecvență cu bursă |
| 39 | BUGET-cu frecvență cu bursă | 9,75 | admis BUGET-cu frecvență cu bursă |
| 34 | BUGET-cu frecvență cu bursă | 9,5 | admis BUGET-cu frecvență cu bursă |
| 65 | BUGET-cu frecvență redusă și fără bursă | 9,25 | admis BUGET-cu frecvență redusă și fără bursă |
| 84 | BUGET-cu frecvență redusă și fără bursă | 9,25 | admis BUGET-cu frecvență redusă și fără bursă |
| 28 | BUGET-cu frecvență redusă și fără bursă | 9 | admis BUGET-cu frecvență redusă și fără bursă |
| 23 | BUGET-cu frecvență cu bursă | 8 | rezerva BUGET-cu frecvență redusă și fără bursă |
| 85 | BUGET-cu frecvență cu bursă | 6,5 | respins |
| 141 | TAXĂ-cu frecvență redusă | 9,5 | admis TAXĂ-cu frecvență redusă |
| 111 | TAXĂ-cu frecvență redusă | absent | respins |

